Il metaverso di Mark Zuckerberg crolla e nella classifica degli uomini più ricchi del mondo il fondatore di Facebook viene superato dalla Nutella di Giovanni Ferrero, a capo dell’industria dolciaria di Alba che si colloca – secondo l’ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaire Index, che monitora il patrimonio dei maggiori paperoni del pianeta – al venticinquesimo posto, forte di 38,6 miliardi di patrimonio, mentre Zuckerberg è sceso alla posizione 29 con 36,1.

Nell’ultima trimestrale diffusa qualche giorno fa l’azienda di Zuckerberg –  cui fanno capo i social network Facebook e Instagram e il sistema di messaggistica istantanea WhatsApp – ha evidenziato un dimezzamento degli utili con una perdita di oltre 9 miliardi legata al settore Reality Labs, quello che lavora appunto sul metaverso. Il risultato è che nell’ultimo anno il titolo Meta ha perso oltre il 72% del suo valore, scendendo dal traguardo dei mille miliardi di dollari raggiunto a settembre 2021, ai 247 miliardi attuali.

Nel bilancio dell’intero anno la situazione per Zuckerberg è assolutamente da dimenticare. Il fondatore di Facebook è quello che ha visto il proprio patrimonio ridursi di più, con 89,4 miliardi di dollari di ricchezza persi, seguito dal numero uno di Binance Changpeng Zhao (-74,4 miliardi) e Elon Musk (-67 miliardi).

La classifica, al 1 novembre, delle 50 persone più ricche del mondo

1 Elon Musk $203B -$640M -$67.0B United States Technology
2 Bernard Arnault $138B -$1.67B -$39.9B France Consumer
3 Gautam Adani $126B +$1.37B +$49.4B India Industrial
4 Jeff Bezos $126B -$1.02B -$66.8B United States Technology
5 Bill Gates $111B -$256M -$27.5B United States Technology
6 Warren Buffett $103B -$1.60B -$5.90B United States Diversified
7 Larry Ellison $93.7B +$485M -$13.5B United States Technology
8 Larry Page $87.8B -$1.49B -$40.6B United States Technology
9 Mukesh Ambani $87.1B +$490M -$2.83B India Energy
10 Sergey Brin $84.0B -$1.42B -$39.5B United States Technology
11 Steve Ballmer $83.1B -$1.22B -$22.5B United States Technology
12 Carlos Slim $74.9B +$882M +$1.17B Mexico Diversified
13 Charles Koch $66.2B +$105M +$5.01B United States Industrial
14 Julia Flesher Koch & family $66.2B +$105M +$5.01B United States Industrial
15 Jim Walton $64.4B -$123M -$165M United States Retail
16 Rob Walton $63.7B -$127M -$356M United States Retail
17 Francoise Bettencourt Meyers $63.2B +$221M -$30.5B France Consumer
18 Alice Walton $62.0B -$134M -$609M United States Retail
19 Zhong Shanshan $60.9B -$1.15B -$18.9B China Diversified
20 Jacqueline Badger Mars $55.5B +$64.7M +$4.38B United States Food & Beverage
21 John Mars $55.5B +$64.7M +$4.38B United States Food & Beverage
22 Zhang Yiming $54.9B $0 +$10.4B China Technology
23 Amancio Ortega $46.5B -$1.13B -$21.0B Spain Retail
24 Michael Dell $46.0B -$422M -$8.98B United States Technology
25 Giovanni Ferrero & family $38.6B -$238M +$2.77B Italy Food & Beverage
26 Alain Wertheimer $38.4B -$183M +$5.48B France Consumer
27 Gerard Wertheimer $38.4B -$183M +$5.48B France Consumer
28 Phil Knight & family $36.3B -$306M -$26.0B United States Consumer
29 Mark Zuckerberg $36.1B -$2.12B -$89.4B United States Technology
30 Len Blavatnik $32.1B -$215M -$9.52B United States Diversified
31 Francois Pinault $32.1B -$271M -$20.6B France Consumer
32 Stephen Schwarzman $30.3B -$488M -$7.59B United States Finance
33 Vladimir Potanin $29.8B +$191M -$1.08B Russian Federation Commodities
34 Klaus-Michael Kuehne $29.6B +$43.7M -$12.2B Germany Industrial
35 Ken Griffin $29.6B +$4.76M +$8.29B United States Finance
36 Zeng Yuqun $29.3B +$344M -$23.8B Hong Kong Industrial
37 Jack Ma $28.8B -$41.6M -$9.66B China Technology
38 Tadashi Yanai $28.7B -$2.88M -$924M Japan Retail
39 Leonid Mikhelson $27.4B -$292M -$5.00B Russian Federation Energy
40 Miriam Adelson $27.1B +$348M +$533M United States Entertainment
41 Li Ka-shing $26.6B -$309M -$2.69B Hong Kong Real Estate
42 Abigail Johnson $25.5B -$374M -$424M United States Finance
43 Thomas Peterffy $24.8B +$8.76M +$10.2M United States Finance
44 James Simons $24.6B -$50.0M -$875M United States Finance
45 Ma Huateng $24.4B +$428M -$22.5B China Technology
46 MacKenzie Scott $24.3B -$284M -$32.0B United States Technology
47 Shiv Nadar $24.3B +$121M -$8.24B India Technology
48 Carl Icahn $24.1B -$34.9M +$1.80B United States Diversified
49 Azim Premji $23.7B +$98.8M -$17.6B India Technology
50 German Larrea $23.1B +$226M -$2.60B Mexico Commodities

Potresti leggere

Attentato mortale contro Darya Dugina, Mosca: “Identificato un altro killer ucraino”

Il servizio di sicurezza russo Fsb ha detto di avere identificato un…

E’ morto il bimbo caduto in fossa biologica: a cedere il coperchio su cui si era seduto

Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo che nel pomeriggio è caduto…

Pellegrinaggio contro vaccini e green pass, sospeso don Emanuele Personeni

Un pellegrinaggio contro i vaccini e il green pass. Una promessa mantenuta nonostante…